| 全長 | 継数 | 自重 | オモリ負荷 | 先径 | 元径 | リール糸号数 |
---|
SET 110 | 1.1m | 1 | 98g (174gリール含) | 3~15号 | 0.9mm | 7.6mm | 2号-80m |
110L | 1.1m | 1 | 59g | 2~15号 | 1.1mm | 7.9mm | ― |
110 | 1.1m | 1 | 91g | 10~40号 | 1.7mm | 11.7mm | ― |
130 | 1.3m | 1 | 110g | 10~50号 | 1.5mm | 9.9mm | ― |
130H | 1.3m | 1 | 115g | 10~80号 | 1.8mm | 10.2mm | ― |
ROCK GAP SET 110のリールについては
左右(L/R)切り替えレバー付き
初期設定は右巻き仕様
※左巻きに変更する場合はラインの巻き替えが必要となります。
製造上、回転やカラーなどにムラがございます。一点一点の個性的なリールになります。




