SFT631UL
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 1 | 
| Line(lb) | 2-4 | Lure (oz) | 1/64-1/8 | 
| Action | Fast | Power | Ultra Light | 
| Tip Dia | 1.0mm | Butt Dia | 8.5mm | 
| Pipe/L | 335mm | Weight | 31g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約6.9mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約6.5mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約6.3mm
※8.5mm X 330mmのカーボンパイプ付きです
SFT631L
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 1 | 
| Line(lb) | 3-5 | Lure (oz) | 1/32-3/16 | 
| Action | Fast | Power | Light | 
| Tip Dia | 1.0mm | Butt Dia | 9.0mm | 
| Pipe/L | 335mm | Weight | 34g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約7.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約7.0mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約6.8mm
※9.0mm X 330mmのカーボンパイプ付きです
SFT631ML
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 1 | 
| Line(lb) | 4-6 | Lure (oz) | 1/32-1/4 | 
| Action | Fast | Power | Medium Light | 
| Tip Dia | 1.2mm | Butt Dia | 9.5mm | 
| Pipe/L | 335mm | Weight | 38g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約8.0mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約7.8mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約7.4mm
※9.5mm X 335mmのカーボンパイプ付きです
SFT631M
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 1 | 
| Line(lb) | 4-8 | Lure (oz) | 1/16-5/16 | 
| Action | Fast | Power | Medium | 
| Tip Dia | 1.2mm | Butt Dia | 10.0mm | 
| Pipe/L | 335mm | Weight | 41g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約8.7mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約8.3mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約7.9mm
※10.1mm X 330mmのカーボンパイプ付きです
SFT632UL
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 2 | 
| Line(lb) | 2-4 | Lure (oz) | 1/64-1/8 | 
| Action | Fast | Power | Ultra Light | 
| Tip Dia | 0.9mm | Butt Dia | 7.0mm | 
| Pipe/L | - | Weight | 25g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約6.6mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約6.8mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約7.0mm
SFT632L
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 2 | 
| Line(lb) | 3-5 | Lure (oz) | 1/32-3/16 | 
| Action | Fast | Power | Light | 
| Tip Dia | 1.1mm | Butt Dia | 8.0mm | 
| Pipe/L | - | Weight | 28g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約7.5mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約7.2mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約7.1mm
SFT632ML
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 2 | 
| Line(lb) | 4-6 | Lure (oz) | 1/32-1/4 | 
| Action | Fast | Power | Medium Light | 
| Tip Dia | 1.2mm | Butt Dia | 8.5mm | 
| Pipe/L | - | Weight | 32g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約8.5mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約8.1mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約7.8mm
SFT632M
| Length | 6.3ft | PCS (継数) | 2 | 
| Line(lb) | 4-8 | Lure (oz) | 1/16-5/16 | 
| Action | Fast | Power | Medium | 
| Tip Dia | 1.3mm | Butt Dia | 9.0mm | 
| Pipe/L | - | Weight | 35g | 
| Blank Color | Mat Black |  | 
|
ブランクエンドから10cm上部の外径:約8.9mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約8.5mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約8.3mm
ガイドセッティングについてはコチラをご覧ください。
![src=]()