| 品番 | 品名コード | タイプ | パワー | 標準全長(cm/ft) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | 継数(本) | 適正エギ(号) | 適正ライン(PE/号) | 先径(mm) | グリップ長(mm) | JANコード |
| S78L+-solid | 24786 | スピニング | L+ | 234(7'8") | 59 | 122 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.8 | 310 | 4549018775785 |
| S82ML-solid | 24732 | スピニング | ML | 249(8'2") | 65 | 129.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.8 | 310 | 4549018716481 |
| S86ML-solid | 24733 | スピニング | ML | 259(8'6") | 66 | 134 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.8 | 310 | 4549018716498 |
| S77ML+-solid | 24734 | スピニング | ML+ | 231(7'7") | 62 | 120.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 1.8~3.5 | 0.3~1 | 0.85 | 310 | 4549018716504 |
| S86M-solid | 24735 | スピニング | M | 259(8'6") | 69 | 134 | C99.9 G0.1 | 2 | 2~3.5 | 0.3~1 | 0.9 | 310 | 4549018716511 |
| S76M+-solid | 24787 | スピニング | M+ | 228(7'6") | 64 | 119.5 | C99.9 G0.1 | 2 | 2~3.5 | 0.3~1 | 1 | 310 | 4549018775792 |
※グリップ長(mm)はグリップエンドからリールセンターまでの寸法(注:リールのメーカー・機種により多少の前後差はあります)。
全国釣竿公正取引協議会認定第9901号
※C=カーボンファイバー、G=グラスファイバー
※上記の釣竿にはエポキシ樹脂を使用しています。
ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。 ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。