バス用ブランク ジャストエース
- ジャストエース FSS BLANK -
特殊製法により今までにない強靭なバットを持ち、そのパワーをそのままティップへ融合。それにより計り知れない力を兼ね備えたフィネスブランク。ただ硬いのではなく、今まで以上にソフト且つ繊細さを実現し、フィネスを極める為の最高峰のブランク。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| FSS681ULF | 6.8 | 1 | 2-4 | 1/64-3/16 | EF | UL | 1.2 | 10.5 | 41 | クリアー | 15,800 |
| FSS681L | 6.8 | 1 | 2-6 | 1/32-3/16 | F | L | 1.5 | 10.5 | 41 | クリアー | 15,000 |
| FSS681ML | 6.8 | 1 | 3-8 | 1/32-1/4 | F | ML | 1.7 | 10.5 | 43 | クリアー | 16,000 |
- ジャストエース TBS BLANK -
素材や製法を見直すことで可能となったロングレングスでの軽量化。従来よりも長さを感じさせない軽さが操作性を向上させ、より高次元の釣りを展開できます。また、ジャストエース初のテレスコピックブランクもラインナップ。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| TBS681M | 6.8 | 1 | 8-16 | 1/8-5/8 | EF | M | 1.8 | 10.5 | 45 | クリアー | 16,200 |
| TBS701MHCB | 7 | 1 | 10-20 | 1/4-1 | M | MH | 2 | 11.5 | 66 | クリアー | 16,500 |
| TBS731MCB | 7.3 | 1 | 8-20 | 3/16-3/4 | M | M | 1.8 | 11.5 | 64 | クリアー | 18,500 |
| TBS7111HTS | 7.11 | テレスコ | 10-30 | 1/4-2 | F | H | 2.4 | 13.5 | 88 | クリアー | 24,000 |
- ジャストエース LCS BLANK -
パワーだけでななく、ライトリグからビッグベイトまで幅広く扱えるロングレングスモデル。対象魚をバスだけに絞らず、ソルトウォーターでも十分に使えるパワー、長さ、粘りを兼ね備えています。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| LCS7101MLS | 7.1 | グリップ脱着 | 6-12 | 1/8-1/2 | F | ML | 1.8 | 12.2 | 70 | クリアー | 23,000 |
| LCS7111MHB | 7.11 | グリップ脱着 | 10-30 | 1/4-1・1/2 | M | MH | 1.8 | 13.2 | 93 | クリアー | 23,300 |
- ジャストエース FCK&FSK BLANK -
ソリッドティップブランクからヘビーブランクまでビギナー、エキスパート問わず、バサーを満足させてくれるバス用ブランク。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| FCK62ML | 6.2 | 1 | 4-10 | 1/8-1/2 | F | MH | 2.0 | 12.5 | 54 | マットブラック | 5,500 |
| FCK64M | 6.4 | 1 | 6-12 | 1/4-5/8 | F | M | 2.2 | 12.5 | 60 | マットブラック | 6,000 |
| FCK65MH | 6.5 | 1 | 10-20 | 1/4-1 | F | MH | 2.4 | 13.0 | 66 | マットブラック | 6,800 |
| FCK66M | 6.6 | 1 | 6-12 | 1/4-5/8 | F | M | 2.2 | 13.0 | 63 | マットブラック | 6,500 |
| FCK67MH | 6.7 | 1 | 10-20 | 1/4-1 | F | MH | 2.4 | 13.0 | 70 | マットブラック | 7,200 |
| FCK70H | 7 | 1 | 10-25 | 3/8-1・1/2 | F | H | 2.6 | 14.0 | 82 | マットブラック | 8,000 |
| FSK62UL | 6.2 | 1 | 3-6 | 1/32-3/16 | F | UL | 1.6 | 11.5 | 42 | マットブラック | 5,300 |
| FSK64L | 6.4 | 1 | 4-8 | 1/32-1/4 | F | L | 1.8 | 12.0 | 47 | マットブラック | 5,600 |
| FSK64ML | 6.4 | 1 | 4-8 | 1/16-5/16 | F | ML | 1.8 | 12.0 | 50 | マットブラック | 5,800 |
| FSK63ULF | 6.3 | 1 | 3-6 | 1/32-3/16 | F | UL | 1.2 | 10.0 | 41 | マットブラック | 5,800 |
| FSK69ULF | 6.9 | 1 | 3-6 | 1/32-3/16 | F | UL | 1.2 | 10.0 | 46 | マットブラック | 6,700 |
- ジャストエース BAJ BLANK -
琵琶湖を代表としたビッグレイクのボート、おかっぱりを始めリザーバー、河川、野池までシーンを問わず幅広く対応できる今までのラインナップにはなかった長さとパワーを持ったブランクです。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ (g) | カラー | 売価(税抜) |
| BAJ65M | 6.5 | 1 | 8-20 | 1/4-3/4 | F | M | 2.0 | 12.5 | 49 | マットブラック | 9,500 |
| BAJ67ML | 6.7 | 1 | 4-14 | 1/8-1/2 | F | ML | 1.8 | 13.0 | 42 | マットブラック | 9,700 |
| BAJ611MH | 6.11 | 1 | 10-20 | 1/4-1 | F | MH | 2.0 | 13.5 | 52 | マットブラック | 10,100 |
| BAJ74H | 7.4 | 1 | 10-25 | 3/8-1・1/2 | F | H | 2.4 | 15.0 | 76 | マットブラック | 11,600 |
| BAJ76HH | 7.6 | 1 | 16-35 | 1/2-1・1/2 | F | EH | 2.4 | 15.5 | 88 | マットブラック | 12,600 |
- ジャストエース BTC&SPT BLANK -
Justaceのロングセラーブランク。リーズナブルな価格にもかかわらず、35Tカーボンを使用し、バット部分にはクロスカーボンのワンポイントを入れたブランクです。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ (g) | カラー | 売価(税抜) |
| BCT60ML | 6.0 | 1 | 4-10 | 1/8-1/2 | F | ML | 1.8 | 12.0 | 39 | マットブラック | 5,100 |
| BCT62ML | 6.2 | 1 | 4-10 | 1/8-1/2 | F | ML | 1.8 | 12.0 | 41 | マットブラック | 5,300 |
| BCT66M | 6.6 | 1 | 6-12 | 1/4-5/8 | F | ML | 2.0 | 12.0 | 57 | マットブラック | 6,500 |
| SPT60ML | 6.0 | 1 | 4-8 | 1/16-5/16 | F | ML | 1.6 | 11.0 | 39 | マットブラック | 4,900 |
| SPT63UL | 6.3 | 1 | 3-6 | 1/32-3/16 | F | UL | 1.5 | 10.0 | 35 | マットブラック | 5,600 |
| SPT63L | 6.3 | 1 | 4-8 | 1/32-1/4 | F | L | 1.6 | 10.0 | 36 | マットブラック | 5,600 |
| SPT66F | 6.6 | 1 | 3-6 | 1/32-3/16 | F | UL | 1.2 | 10.0 | 41 | マットブラック | 4,800 |
| SPT66ML | 6.6 | 1 | 4-8 | 1/16-5/16 | F | ML | 1.8 | 12.0 | 51 | マットブラック | 5,800 |
- ジャストエース CTG BLANK -
チタンワイヤー&アラミド繊維を使用したブランク。チタンワイヤーを入れる事によってチタン特有のカーボンには無い張りを実現し、バット部にはアラミド繊維を使用する事により、驚異的なパワーを発揮します。もちろん、超高感度の高弾性カーボンを使用。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| CTG60MLF | 6.0 | 1 | 7-14 | 1/4-5/8 | F | ML | 2.0 | 10.0 | 43 | マットブラック | 16,500 |
| CTG60ML | 6.0 | 1 | 8-16 | 1/4-3/4 | F | M | 2.0 | 12.0 | 45 | マットブラック | 16,500 |
| CTG66MR | 6.6 | 1 | 8-20 | 3/8-1 | R | M | 2.0 | 10.5 | 57 | マットブラック | 17,600 |
| CTG66MF | 6.6 | 1 | 8-20 | 1/4-3/4 | F | M | 1.8 | 12.0 | 53 | マットブラック | 17,600 |
| CTG66MHF | 6.6 | 1 | 8-20 | 3/8-1 | F | MH | 2.0 | 11.5 | 62 | マットブラック | 18,100 |
| CTG70MLF | 7.0 | 1 | 10-25 | 3/8-1 1/2 | MF | H | 2.0 | 14.0 | 88 | マットブラック | 18,700 |
- ジャストエース BHT BLANK -
1/4oz~2ozまで対応できるクラス別ヘビーパワーブランク。フロッグゲームやフリップロッドとしても最適です。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| BHT631MH | 6.3 | 1 | 8-20 | 1/4-1 | R | MH | 2.0 | 11.5 | 46 | マットブラック | 8,800 |
| BHT661H | 6.6 | 1 | 10-25 | 3/8-1・1/2 | R | H | 2.0 | 12.0 | 56 | マットブラック | 9,000 |
| BHT701H | 7.0 | 1 | 10-25 | 7-3/8-1・1/2 | MF | H | 2.2 | 14.0 | 65 | マットブラック | 10,800 |
| BHT701HH | 7.0 | 1 | 16-40 | 1/2-2 | R | EH | 2.5 | 14.0 | 76 | マットブラック | 11,000 |
- ジャストエース BC BLANK -
発売当初から根強い人気がある超高弾性40Tカーボン使用のJustace定番のカーボンブランク。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| BC663M | 6.6 | 1 | 10-16 | 1/4-3/4 | R | M | 2.0 | 11.0 | 47 | マットブラック | 11,000 |
| BC664MH | 6.6 | 1 | 10-20 | 1/4-1 | F | MH | 2.0 | 11.0 | 58 | マットブラック | 11,300 |
| BC665H | 6.6 | 1 | 10-25 | 3/8-1・1/2 | F | H | 2.0 | 12.0 | 66 | マットブラック | 12,300 |
- ジャストエース SFT BLANK -
ハイプレッシャーの中、バスに違和感なく食わす事ができるカーボンソリッドティップブランク。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| SFT631UL | 6.3 | 1 | 2-4 | 1/16-1/8 | F | UL | 1.0 | 8.5 | 31 | マットブラック | 5,700 |
| SFT631L | 6.3 | 1 | 3-5 | 1/32-3/16 | F | L | 1.0 | 9.0 | 34 | マットブラック | 6,000 |
| SFT631ML | 6.3 | 1 | 4-6 | 1/32-1/4 | F | ML | 1.2 | 9.5 | 38 | マットブラック | 6,600 |
| SFT631M | 6.3 | 1 | 4-8 | 1/16-5/16 | F | M | 1.2 | 10.0 | 41 | マットブラック | 7,100 |
| SFT632UL | 6.3 | 2 | 2-4 | 1/64-1/8 | F | UL | 0.9 | 7.0 | 25 | マットブラック | 6,250 |
| SFT632L | 6.3 | 2 | 3-5 | 1/32-3/16 | F | L | 1.1 | 8.0 | 28 | マットブラック | 6,600 |
| SFT632ML | 6.3 | 2 | 4-6 | 1/32-1/4 | F | ML | 1.2 | 8.5 | 32 | マットブラック | 7,100 |
| SFT632M | 6.3 | 2 | 4-8 | 1/16-5/16 | F | M | 1.3 | 9.0 | 35 | マットブラック | 7,100 |
- ジャストエース SCG BLANK -
独特のチューブラーEXファーストアクションにスパイラルアラミド繊維を採用した超先調子フルカーボンブランク。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| SCG63UL | 6.3 | 1 | 2-4 | 1/32-3/16 | EF | UL | 1.4 | 12.0 | 54 | マットブラック | 10,400 |
| SCG63L | 6.3 | 1 | 3-6 | 1/32-1/4 | EF | L | 1.5 | 12.0 | 61 | マットブラック | 10,500 |
| SCG63ML | 6.3 | 1 | 4-8 | 1/16-5/16 | EF | ML | 1.6 | 12.0 | 62 | マットブラック | 10,700 |
- ジャストエース BSG BLANK -
バイカー待望のバス用2pcsブランクBSGシリーズ。1ピース並みのベンディングカーブを維持し、バット部にはスパイラルマイクロクロスカーボンを施している為、一目でわかるワンランク上のブランクです。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| BSG602L | 6.0 | 2 | 3-6 | 1/32-1/4 | F | L | 1.4 | 9.5 | 45 | マットブラック | 8,400 |
| BSG602ML | 6.0 | 2 | 4-8 | 1/16-5/16 | F | ML | 1.4 | 9.5 | 50 | マットブラック | 8,600 |
| BSG632UL | 6.3 | 2 | 2-4 | 1/32-3/16 | F | UL | 1.3 | 9.5 | 47 | マットブラック | 8,600 |
| BSG632L | 6.3 | 2 | 3-6 | 1/32-1/4 | F | L | 1.4 | 10.0 | 51 | マットブラック | 8,800 |
| BSG632ML | 6.3 | 2 | 4-8 | 1/16-5/16 | F | ML | 1.4 | 10.0 | 53 | マットブラック | 9,000 |
- ジャストエース SHX BLANK -
カーボンとUD-Glass(単一方向性)をコンポジットすることにより、粘りを持ったスペシャルブランク。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(PE) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ (g) | カラー | 売価(税抜) |
| SHX710HH | 7.10 | テレスコ | 6-10 | - | F | HH | 3.0 | 17.0 | 196 | クリアー | 14,700 |
| SHX84HH | 8.4 | テレスコ | 6-10 | - | F | HH | 3.0 | 17.0 | 200 | クリアー | 15,700 |
- ジャストエース VGT BLANK -
カーボンブランクには無い粘りがあり、なおかつ、カーボンロッドに引けを取らない超軽量化を実現したグラスブランク。クラス別にスモールクランクからスピナーベイトのスローロールまで抜群の使用感です。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| VGT601ML | 6.0 | 1 | 6-12 | 3/16-3/8 | R | ML | 2.0 | 14.5 | 53 | マットブラック | 5,950 |
| VGT601M | 6.0 | 1 | 10-16 | 1/4-5/8 | R | M | 2.3 | 15.0 | 59 | マットブラック | 5,950 |
| VGT661M | 6.6 | 1 | 10-16 | 1/4-5/8 | R | M | 2.5 | 15.0 | 64 | マットブラック | 6,300 |
| VGT701M | 7.0 | 1 | 10-16 | 1/4-5/8 | R | M | 2.6 | 15.0 | 74 | マットブラック | 6,600 |
- ジャストエース TGW BLANK -
TGWシリーズはバットパワーがあるトップ用ブランクですが、フェルールを使用せずにブランクスルーでも使用できるように設計いたしました。ブランクカラーはお好みの色に塗装しやすいよう、下処理を施した「無塗装」で仕上げています。
| 商品名 | 長さ(ft) | 継数 | ライン(lb) | ルアー(oz) | アクション | パワー | 先径(mm) | 元径(mm) | 重さ(g) | カラー | 売価(税抜) |
| TGW461M | 4.6 | 1 | 6-14 | 1/4-3/4 | S | M | 2.2 | 9.5 | 28 | 無塗装 | 4,200 |
| TGW461H | 4.6 | 1 | 8-16 | 3/8-1 | S | H | 2.4 | 9.5 | 32 | 無塗装 | 4,200 |
| TGW531L | 5.3 | 1 | 4-12 | 5/16-5/8 | S | L | 2.6 | 10.0 | 34 | 無塗装 | 4,600 |
| TGW531M | 5.3 | 1 | 6-14 | 1/4-3/4 | S | M | 2.8 | 10.0 | 39 | 無塗装 | 4,600 |