LST602UL
| Length | 6.0ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 3-8 | Lure (oz) | 1/32-3/16 |
| Action | Fast | Power | Ultra Light |
| Tip Dia | 1.4mm | Butt Dia | 7.5mm |
| Weight | 26g | Blank Color | Black |
LST602L
| Length | 6.0ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 4-12 | Lure (oz) | 1/8-1/4 |
| Action | Fast | Power | Light |
| Tip Dia | 1.5mm | Butt Dia | 9.0mm |
| Weight | 31g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約9.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約8.7mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約8.3mm
LST602ML
| Length | 6.0ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 6-14 | Lure (oz) | 1/8-3/8 |
| Action | Fast | Power | Medium Light |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 9.5mm |
| Weight | 34g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約9.0mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約8.7mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約8.4mm
LST602M
| Length | 6.0ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 8-16 | Lure (oz) | 3/16-1/2 |
| Action | Fast | Power | Medium |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 9.5mm |
| Weight | 35g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約9.4mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約9.0mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約8.7mm
LST662UL
| Length | 6.6ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 3-8 | Lure (oz) | 1/32-3/16 |
| Action | Fast | Power | Ultra Light |
| Tip Dia | 1.4mm | Butt Dia | 8.0mm |
| Weight | 30g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約8.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約7.8mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約7.5mm
LST662L
| Length | 6.6ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 4-12 | Lure (oz) | 1/8-1/4 |
| Action | Fast | Power | Light |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 10.0mm |
| Weight | 36g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約9.8mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約9.4mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約9.0mm
LST662ML
| Length | 6.6ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 6-14 | Lure (oz) | 1/8-3/8 |
| Action | Fast | Power | Medium Light |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 10.0mm |
| Weight | 39g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約9.4mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約9.1mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約8.9mm
LST662M
| Length | 6.6ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 8-16 | Lure (oz) | 3/16-1/2 |
| Action | Fast | Power | Medium |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 10.0mm |
| Weight | 40g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約9.8mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約9.5mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約9.1mm
LST832L
| Length | 8.3ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 4-12 | Lure (oz) | 1/8-1/4 |
| Action | Fast | Power | Light |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 12.0mm |
| Weight | 60g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約11.7mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約11.3mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.1mm
LST832ML
| Length | 8.3ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 6-14 | Lure (oz) | 1/8-3/8 |
| Action | Fast | Power | Medium Light |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 12.0mm |
| Weight | 61g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約11.7mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約11.3mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.0mm
LST832M
| Length | 8.3ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 8-16 | Lure (oz) | 3/16-1/2 |
| Action | Fast | Power | Medium |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 12.0mm |
| Weight | 62g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約11.5mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約11.3mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.1mm
LST872UL
| Length | 8.7ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 3-8 | Lure (oz) | 1/32-3/16 |
| Action | Fast | Power | Ultra Light |
| Tip Dia | 1.4mm | Butt Dia | 10.0mm |
| Weight | 48g | Blank Color | Black |
LST872L
| Length | 8.7ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 4-12 | Lure (oz) | 1/8-1/4 |
| Action | Fast | Power | Light |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 12.0mm |
| Weight | 64g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約12.0mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約11.6mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.3mm
LST872ML
| Length | 8.7ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 6-14 | Lure (oz) | 1/8-3/8 |
| Action | Fast | Power | Medium Light |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 12.0mm |
| Weight | 65g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約12.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約11.8mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.5mm
LST872M
| Length | 8.7ft | PCS (継数) | 2 |
| Line(lb) | 8-16 | Lure (oz) | 3/16-1/2 |
| Action | Fast | Power | Medium |
| Tip Dia | 1.6mm | Butt Dia | 12.0mm |
| Weight | 68g | Blank Color | Black |
ブランクエンドから10cm上部の外径:約12.1mm
ブランクエンドから20cm上部の外径:約11.6mm
ブランクエンドから30cm上部の外径:約11.3mm